Championship Flight
Pos. Player Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 E 71 73 144
T2 +5 73 76 149
T2 +5 76 73 149
T2 +5 76 73 149
-- +5 75 74 149
-- +6 77 73 150
-- +6 75 75 150
5 +7 72 79 151
6 +8 75 77 152
7 +9 76 77 153
-- +10 75 79 154
-- +10 72 82 154
8 +13 83 74 157
-- +13 78 79 157
-- +14 81 77 158
9 +16 76 84 160
-- +17 80 81 161
-- +17 76 85 161
First Flight
Pos. Player Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
T1 +6 79 71 150
T1 +6 74 76 150
3 +7 77 74 151
4 +8 76 76 152
-- +8 75 77 152
-- +10 74 80 154
T5 +11 79 76 155
T5 +11 74 81 155
-- +12 74 82 156
-- +15 75 84 159
7 +16 73 87 160
-- +17 79 82 161
8 +18 83 79 162
9 +20 76 88 164
-- +21 83 82 165
-- +21 86 79 165
10 +21 78 87 165
-- +22 82 84 166
11 - WD WD
Second Flight
Pos. Player Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 +8 76 76 152
-- +10 77 77 154
2 +15 76 83 159
3 +18 84 78 162
-- +19 82 81 163
4 +19 81 82 163
T5 +20 83 81 164
-- +20 82 82 164
-- +20 80 84 164
T5 +20 80 84 164
-- +21 81 84 165
7 +21 77 88 165
8 +22 77 89 166
-- +23 82 85 167
-- +23 82 85 167
-- +25 84 85 169
9 +33 97 80 177
-- +59 98 105 203
10 - 91 DQ DQ
Third Flight
Pos. Player Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 +20 83 81 164
2 +21 85 80 165
3 +22 84 82 166
-- +22 84 82 166
4 +26 86 84 170
-- +27 87 84 171
5 +28 94 78 172
-- +28 87 85 172
6 +31 91 84 175
-- +32 88 88 176
-- +33 88 89 177
7 +35 86 93 179
-- +41 97 88 185
-- +44 97 91 188
8 +66 118 92 210
9 - 93 WD WD
10 - WD WD
H
E
L
P